M谩quina inyectora de pl谩stico 1600 toneladas de fuerza, con una capacidad de inyecci贸n entre 7902 grs. y 10521 grs. seg煤n el di谩metro de husillo seleccionado. Posee pantalla LCD color de 8" para el control de todos los movimientos, presiones y velocidades.
Audemars Piguet Replica Watches
| ITEM | UNIDAD | HDX 1600 | ||
| Diametro de tornillo | mm | 130 | 140 | 150 |
| Relaci贸n L/D | L/D | 21.5 | 20 | 18.7 |
| Velocidad de inyecci贸n | g/s | 1377.9 | 1598 | 1834.4 |
| Velocidad de plastificaci贸n | g/s | 155.7 | 180.6 | 207.3 |
| Volumen de inyecci贸n | cm3 | 8296 | 9621 | 11045 |
| Capacidad de inyeccion | g | 7549 | 8755 | 10051 |
| Presi贸n de inyecci贸n | Mpa | 164 | 142 | 123 |
| Golpe de inyecci贸n | mm | 630 | ||
| Velocidad de rotacion del tornillo | RPM | 100 | ||
| Torque del motor hidraulico | N.m | 21648 | ||
| Fuerza del cabezal de inyecci贸n | KN | 152.6 | ||
| Fuerza de cierre | KN | 16000 | ||
| Carrera de apertura | mm | 1480 | ||
| Espesor de moldes (Min-Max) | mm | 700-1400 | ||
| Distancia m谩xima entre platos | mm | 2880 | ||
| Espacio entre columnas | mm | 1500x1400 | ||
| Diametro de columnas | mm | 250 | ||
| Fuerza de expulsi贸n | KN | 380 | ||
| Carrera de expulsi贸n | KN | 315 | ||
| Potencia del motor | KW | 45+45+45 | ||
| Nivel acustico | DB | 74 | ||
| Potencia de calefacci贸n | KW | 85 | ||
| Zonas de calefacci贸n | _ | 6+1 | ||
| Presi贸n de la bomba | Mpa | 16 | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 3120 | ||
| Dimensiones | m | 14.5x3.6x4.1 | ||
| Peso | T | 110 | ||
| Diametro de anillo centrador | mm | 315 | ||
| Radio de boquilla | mm | SR20 | ||
Garantía de fábrica 12 meses.
Servicio técnico especializado propio.