M谩quina inyectora de pl谩stico de 258 toneladas de fuerza, con una capacidad de inyecci贸n entre 529 grs. y 739 grs. seg煤n el di谩metro de husillo seleccionado. Posee pantalla LCD color replica cartier de 8" para el control de todos los movimientos, presiones y velocidades.
Rolex Replica Watches
| ITEM | UNIDAD | HDX 258 | ||
| Diametro de tornillo | mm | 55 | 60 | 65 |
| Relaci贸n L/D | L/D | 22.9 | 20 | 18.5 |
| Velocidad de inyecci贸n | g/s | 175 | 210 | 249 |
| Velocidad de plastificaci贸n | g/s | 25 | 30.3 | 36 |
| Volumen de inyecci贸n | cm3 | 582 | 692 | 813 |
| Capacidad de inyeccion | g | 529 | 630 | 739 |
| Presi贸n de inyecci贸n | Mpa | 184 | 155 | 132 |
| Golpe de inyecci贸n | mm | 235 | ||
| Velocidad de rotacion del tornillo | RPM | 160 | ||
| Torque del motor hidraulico | N.m | 2528 | ||
| Fuerza del cabezal de inyecci贸n | KN | 50.6 | ||
| Fuerza de cierre | KN | 2580 | ||
| Carrera de apertura | mm | 545 | ||
| Espesor de moldes (Min-Max) | mm | 220-580 | ||
| Distancia m谩xima entre platos | mm | 1125 | ||
| Espacio entre columnas | mm | 575x575 | ||
| Diametro de columnas | mm | 100 | ||
| Fuerza de expulsi贸n | KN | 165 | ||
| Carrera de expulsi贸n | KN | 62 | ||
| Potencia del motor | KW | 22 | ||
| Nivel acustico | DB | 72 | ||
| Potencia de calefacci贸n | KW | 18 | ||
| Zonas de calefacci贸n | _ | 4+1 | ||
| Presi贸n de la bomba | Mpa | 16 | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 460 | ||
| Dimensiones | m | 6.3x1.5x2.3 | ||
| Peso | T | 7.8 | ||
| Diametro de anillo centrador | mm | 160 | ||
| Radio de boquilla | mm | SR15 | ||
Garantía de fábrica 12 meses.
Servicio técnico especializado propio.